これまでに販売したHOPEシリーズは、すべて募集総額を完売し、順調に運用を行っております。また、年次決算を迎えた商品の配当は、すべて上限配当【8.4%(年)】を実施いたしました。これもすべてご支援くださる皆様のお陰と、社員一同、心より感謝しております。今後もたゆまぬ運営努力を行い、順調な運用と配当で投資家の皆様のご期待に添えるよう精進して参りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
ファンド運用状況

こちらのグラフは平成19年6月14日現在のデータに基づいております。
運用総額
| 116億4,800万円(累計)
|
総出資者数
| 約6003名
|
運用対象物件数
| 20棟
|
リピート出資率
| 35%
|
こちらのデータは平成19年6月末日現在のデータに基づいております。
*『HOPEα3』、『HOPEα4』、『HOPEα5』、『HOPEα6』は、平成19年6月30日を持ちまして運用を終了しております。詳しい経緯につきましては
こちらをご覧ください。
*『HOPE-ZERO1』は、平成19年7月31日を持ちまして償還しております。詳しい経緯につきましては
こちらをご覧ください。
HOPEα3
| 対象物件 | 所在地 | 客室数 |
| カカオリゾート 行田店 | 埼玉県行田市 | 31室 |
| ファイヤーホテル Nw | 埼玉県さいたま市岩槻区 | 21室 |
| 運用期間 | ファンド総額 | 優先出資総額 | 配当日 | 配当状況 |
平成17年7月 〜平成19年6月 | 11億8000万円 | 6億4000万円 | 8月末日 | 第1期8.4%で配当済み
第2期12%で配当済み 元本償還済み |
HOPEα4
| 対象物件 | 所在地 | 客室数 |
| カカオリゾート 伊勢崎店 | 群馬県伊勢崎市 | 27室 |
| ホテル マリオン | 千葉県銚子市 | 15室 |
| 運用期間 | ファンド総額 | 優先出資総額 | 配当日 | 配当状況 |
平成17年11月 〜平成19年6月 | 9億円 | 5億8500万円 | 12月末日 | 第1期8.4%で配当済み
第2期年利12%の8ヶ月分配当済み 元本償還済み |
HOPEα5
| 対象物件 | 所在地 | 客室数 |
| ホテル m-skip | 千葉県千葉市中央区 | 48室 |
| ホテル コスモポリス | 埼玉県熊谷市 | 20室 |
| 運用期間 | ファンド総額 | 優先出資総額 | 配当日 | 配当状況 |
平成18年3月 〜平成19年6月 | 8億4800万円 | 7億6200万円 | 4月末日 | 第1期8.4%で配当済み
第2期年利12%の4ヶ月分配当済み 元本償還済み
|
HOPEα6
| 対象物件 | 所在地 | 客室数 |
| ホテル トリニティ | 埼玉県川越市 | 30室 |
| カカオリゾート 土浦店 | 茨城県土浦市 | 22室 |
| 運用期間 | ファンド総額 | 優先出資総額 | 配当日 | 配当状況 |
平成18年6月 〜平成19年6月 | 11億円 | 8億円 | 1月、7月末日 | 第1期(上半期)4.0%で配当済み 第1期(下半期)4.4%で配当済み
第2期年利8.4%の1ヶ月分配当済み 元本償還済み
|
HOPEα7
| 対象物件 | 所在地 | 客室数 |
| ホテル アジアン P-DOOR | 東京都台東区 | 23室 |
| ホテル 海岸物語 | 東京都大田区 | 19室 |
| ホテル 和紗(ワシェ) | 東京都杉並区 | 13室 |
| 運用期間 | ファンド総額 | 優先出資総額 | 配当日 | 配当状況 |
平成18年9月 〜平成23年8月 | 10億円 | 8億円 | 4月、10月末日 | 第1期(上半期)4.2%で配当済み 第1期(下半期)4.2%で配当済み
|
HOPE-ZERO1
| 対象物件 | 所在地 | 客室数 |
| ホテル パル | 東京都足立区 | 20室 |
| 運用期間 | ファンド総額 | 優先出資総額 | 配当日 | 配当状況 |
平成18年10月 〜平成19年7月 | 4億円 | 3億6000万円 | 11月末日 | 8月末日6.5%で配当済み 8月末日元本償還済み |
HOPEα8
| 対象物件 | 所在地 | 客室数 |
| ホテル P-DOOR | 東京都台東区 | 25室 |
| ホテル イメージ | 神奈川県横浜市中区 | 23室 |
| ホテル センチュリーコート | 埼玉県本庄市 | 20室 |
| 運用期間 | ファンド総額 | 優先出資総額 | 配当日 | 配当状況 |
平成18年12月 〜平成23年11月 | 20億円 | 16億円 | 7月、1月末日 | 第1期(上半期)4.2%で配当済み 第1期(下半期)4.2%で配当予定
|
HOPEα9
| 対象物件 | 所在地 | 客室数 |
| ホテル アマルハウト | 岐阜県多治見市 | 39室 |
| ホテル ドルチェ(旧森のホテル YA.KATA) | 岐阜県土岐市 | 30室 |
| カカオリゾート 奥州前沢店 | 岩手県奥州市 | 21室 |
| 運用期間 | ファンド総額 | 優先出資総額 | 配当日 | 配当状況 |
平成19年4月 〜平成24年3月 | 20億円 | 16億円 | 11月、5月末日 | 第1期(上半期)4.2%で配当済み |
HOPEα10
| 対象物件 | 所在地 | 客室数 |
| ホテル リバティ | 栃木県小山市 | 30室 |
| 離雑踏(リゾート)ホテル 津島店 | 愛知県津島市 | 32室 |
| 運用期間 | ファンド総額 | 優先出資総額 | 配当日 | 配当状況 |
平成19年7月 〜平成24年6月 | 20億円 | 16億円 | 2月、8月末日 | 第1期(上半期)配当予定 |
HOPE-LAST
| 対象物件 | 所在地 | 客室数 |
| カカオリゾート 行田店 | 埼玉県行田市 | 31室 |
| ファイヤーホテル Nw | 埼玉県さいたま市岩槻区 | 21室 |
| カカオリゾート 伊勢崎店 | 群馬県伊勢崎市 | 27室 |
| ホテル m-skip | 千葉県千葉市中央区 | 48室 |
| ホテル トリニティ | 埼玉県川越市 | 30室 |
| カカオリゾート 土浦店 | 茨城県土浦市 | 22室 |
| ホテル パル | 東京都足立区 | 20室 |
| 離雑踏(リゾート)ホテル NEXT | 愛知県一宮市 | 46室 |
| 運用期間 | ファンド総額 | 優先出資総額 | 配当日 | 配当状況 |
平成19年9月 〜平成22年8月 | 55億6,000万円 | 41億円 | 10月末日 | 第1期配当予定 |
優先出資者分析レポート
性別、年代別、地域別データ

上記グラフは平成19年5月現在のデータに基づいております。
アンケート結果
当アンケートは、2006年11月に、「HOPEα2」から「HOPEα7」まで出資者を対象に、実施されたものでその結果を一部抜粋したものとなります。
HOPEの商品内容の認識
担当者のコメント
改めまして、アンケートにご協力くださいました皆様には、心より感謝を申し上げます。HOPEシリーズを募集し始めて、3年目。GFS会社設立は、ちょうど5年目を迎える時期に皆様のご意見等を伺うことができ、スタッフ一同、喜んでおります。このアンケートを行ったことで、私たちに集計データ以上の貴重な財産が残りました。特に私たちがこのアンケートで驚いたことは、一般のアンケートの常識より遙かに高い回収率だったことです。これは皆様のGFSへの思いや期待の現われではないかと思いました。皆様の思いにお答えすべく、寄せられたお声をできるだけ多く反映し、皆様に安心して、喜んでいただける商品作りに役立てて参ることをお約束いたします。これからもたゆまぬ努力を怠らないように邁進し続けたいと存じますので、まだまだ会社としては未熟な時期ではありますが、今後とも一層のお引き立てをお願い申し上げます。